Códigos de Error
Esta página proporciona una referencia completa de todos los códigos de error utilizados en SharesIQ.
Errores Comunes (1000-1999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 1000 | An unexpected error occurred | Error general del sistema |
| 1001 | Invalid credentials provided | Credenciales de acceso inválidas |
| 1002 | Insufficient permissions | El usuario no tiene permisos suficientes |
| 1003 | Invalid input data | Datos de entrada inválidos |
| 1004 | Invalid date range | Rango de fechas inválido |
| 1005 | Resource already exists | El recurso ya existe en el sistema |
| 1006 | Invalid operation | Operación no válida |
Errores de Cuenta (2000-2999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 2001 | Account does not exist | La cuenta especificada no existe |
| 2002 | Account is inactive | La cuenta está inactiva |
| 2003 | Investment product not found | El producto de inversión no existe |
| 2004 | Investment account with this external id already exists | La cuenta de inversión con este ID externo ya existe |
| 2005 | DxP for this Investment account already exists | Ya existe un descuento por planilla asociado a esta cuentad e inversión |
Errores de Partícipe (3000-3999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 3001 | Shareholder does not exist | El partícipe no existe |
| 3002 | Shareholder is blacklisted | El partícipe está en lista negra |
| 3003 | Shareholder already exists | El partícipe ya existe |
| 3004 | Invalid RUT format | Formato de RUT inválido |
| 3005 | Invalid risk level | Nivel de riesgo inválido |
Errores de Fondo (4000-4999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 4001 | Share class does not exist | El activo no existe |
| 4002 | Insufficient funds for operation | Fondos insuficientes para la operación |
| 4003 | Share value not found for the fund | Valor del activo no encontrado para el fondo |
Errores de Transacción (5000-5999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 5001 | Transaction does not exist | La transacción no existe |
| 5002 | Transaction don't have a valid side | La transacción no tiene un lado válido |
| 5003 | Invalid retained shares | Acciones retenidos inválidos |
| 5004 | Invalid deposit | Depósito inválido |
| 5005 | Invalid withdrawal | Retiro inválido |
| 5006 | Failed to sent TRANSACTIONS to AGF | Error al enviar transacciones a AGF |
Errores de Posición (6000-6999)
| Código | Mensaje | Descripción |
|---|---|---|
| 6001 | Holding does not exist | La posición no existe |